Prijzen BMW 3 Serie LCI
De vernieuwde BMW 3 Serie staat eind juli in de showroom vanaf € 34.500. Dat is de prijs van de 318i Sedan met 1,5-liter TwinPower Turbo driecilinder. Het uiterlijk onderscheidt zich van de voorgaande generatie door het scherpere design van de koplampen, grille, bumpers en achterlichtunits. Het interieur ademt een onmiskenbare premiumsfeer dankzij het gebruik van nieuwe materialen.
Alle modellen van de nieuwe generatie BMW 3 Serie Sedan en Touring krijgen voorts een rijkere standaarduitrusting en hebben nu (minimaal) 16 inch lichtmetalen wielen, een regen- en lichtsensor, verschuifbare armsteun voor en Servotronic (snelheidsafhankelijke stuurbekrachtiging). Desondanks is een aantal benzinemodellen, zowel Sedan als Touring, goedkoper geworden.
Veertien modellen met 20 procent bijtelling.
Alle modellen voldoen aan de EU6 emissienorm. Er zijn bovendien acht dieselmodellen van de BMW 3 Serie Sedan die binnen de 20 procent bijtelling vallen: de 316d, 316dA (A = automaat), 318d, 318dA, 320d EfficientDynamics Edition, 320dA EfficientDynamics Edition, 320d en 320dA. Bij de BMW 3 Serie Touring vallen zes diesels binnen de 20 procent bijtelling: de 316d, 316dA, 318dA, 320dA, 320d EfficientDynamics Edition en 320dA EfficientDynamics Edition.
Nieuw in het gamma zijn de krachtige BMW 330i en BMW 340i, terwijl de plug-in hybride BMW 330e Sedan met slechts 49 g/km CO2 in 2016 aan het gamma wordt toegevoegd. Prijzen en introductiedatum van dit model zullen later bekendgemaakt worden.
Prijzen nieuwe generatie BMW 3 Serie Sedan.
Model | kW (PK) / Nm | Energielabel | Consumentenprijs (€) |
318i | 100 (136) / 220 | A | 34.500,- |
320i | 135 (184) / 270 | B | 37.750,- |
320i xDrive | 135 (184) / 270 | C | 42.271,- |
330i | 185 (252) / 350 | C | 44.019,- |
330iA xDrive | 185 (252) / 350 | B | 48.121,- |
340i | 240 (326) / 450 | E | 54.006,- |
340i xDrive | 240 (326) / 450 | E | 57.945,- |
316d | 85 (116) / 270 | B | 38.000,- |
318d | 110 (150) / 320 | B | 39.990,- |
318d xDrive | 110 (150) / 320 | C | 44.100,- |
320d EDE | 120 (163) / 380 | B | 40.490,- |
320d | 140 (190) / 400 | B | 42.578,- |
320d xDrive | 140 (190) / 400 | C | 46.806,- |
325d | 160 (218) / 450 | D | 48.400,- |
330dA | 190 (258) / 560 | D | 58.900,- |
330dA xDrive | 190 (258) / 560 | E | 62.901,- |
335dA xDrive | 230 (313) / 630 | F | 64.900,- |
Prijzen nieuwe generatie BMW 3 Serie Touring.
Model | kW (PK) / Nm | Energielabel | Consumentenprijs (€) |
318i | 100 (136) / 220 | B | 36.499,- |
320i | 135 (184) / 270 | B | 39.699,- |
320i xDrive | 135 (184) / 270 | D | 44.271,- |
330i | 185 (252) / 350 | C | 46.019,- |
330iA xDrive | 185 (252) / 350 | B | 50.120,- |
340iA | 240 (326) / 450 | D | 56.005,- |
340iA xDrive | 240 (326) / 450 | D | 59.944,- |
316d | 85 (116) / 270 | C | 39.999,- |
318d | 110 (150) / 320 | C | 41.988,- |
318d xDrive | 110 (150) / 320 | D | 46.099,- |
320d EDE | 120 (163) / 380 | B | 41.989,- |
320d | 140 (190) / 400 | C | 44.577,- |
320d xDrive | 140 (190) / 400 | D | 48.805,- |
325d | 160 (218) / 450 | E | 50.399,- |
330dA | 190 (258) / 560 | E | 60.899,- |
330dA xDrive | 190 (258) / 560 | F | 64.899,- |
335dA xDrive | 230 (313) / 630 | F | 66.899,- |
Bron: BMW Group Nederland
Prijzen BMW 3 Serie LCI http://t.co/HWV3nH8Yei